VDI 4640

In der VDI 4640: Oberflächennahe Geothermie zum Heizen und Kühlen sind die Richtlinien zur Errichtung einer Erdwärmeanlage festgelegt. Schwerpunkte wie Bohrdurchmesser, Verwendung von Materialien beim Einbau, Dimensionierung der Anlage, Standortanalyse und noch weitere Aspekte haben sich seit 1995 immer weiter entwickelt. Zudem ist eine Tabelle mit den Wärmeleitfähigkeiten von unterschiedlichen Untergrundbedingungen aufgelistet. Es findet eine klare Unterscheidung von Grundwasserbrunnen, Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden statt. An oberster Stelle der VDI 4640 steht der uneingeschränkte Vorrang der Bevölkerung mit Trinkwasser vor der thermischen Gewässernutzung. Daher sind die Bauvorhaben genau zu planen und sollten nicht von unerfahrenen Betrieben durchgeführt werden (siehe Schadensfälle).
Spezifische Entzugsleistung abhängig vom Gestein
Untergrund | bei 1.800 h/a* | bei 24.000 h/a* | Wärmeleitfähigkeit |
schlechter Untergrund, trockens Sediment (λ < 1,5 W)/ (m*K) | 25 W/m | 20 W/m | <1,5 |
normaler Festgesteinsuntergrund und wassergesättigtes Sediment (λ = 1,5 – 3,0 W)/ (m*K) | 60 W/m | 50 W/m | 1,5 – 3,0 |
Festgestein mit hoher Wärmeleitfähigkeit (λ < 3,0 W)/ (m*K) | 84 W/m | 70 W/m | >3,0 |
Kies; Sand, trocken | >25 W/m | >20 W/m | 0,4 |
Kies, Sand, wasserführend | 65 – 80 W/m | 55 – 65 W/m | 2,4 |
Kies, Sand, starker Wasserfluss | 80 – 100 W/m | 80 – 100 W/m | 2,4 |
Ton, Lehm, feucht | 35 – 50 W/m | 30 – 40 W/m | 1,7 |
Kalkstein, massiv | 55 – 70 W/m | 45 – 60 W/m | 2,8 |
Sandstein | 65 – 80 W/m | 55 – 65 W/m | 2,3 |
saure Magmatite | 65 – 85 W/m | 55 – 70 W/m | 2,4 |
basische Magmatite (z.B. Basalte) | 40 – 65 W/m | 35 – 55 W/m | 2,6 |
Gneis | 70 – 85 W/m | 60 – 70 W/m | 2,9 |
* Jahresarbeitsstunden
Spezifische Wärmeentzugsleistung verschiedener Sediment- und Gesteinstypen in Abhängigkeit der Vollbenutzungsstunden sowie Wärmeleitfähigkeit (umgezeichnet nach VDI 4640, Blatt 2, Tabelle 2, Stand 2001)